Frikicuentas

Saldo inicial (01-01-2026)

171.15 €

Total ingresos del período

45.49 €

Total gastos del período

64.80 €

Saldo final (31-01-2026)

151.84 €

Movimientos del período 01-01-2026 - 31-01-2026

Fecha Concepto Tipo Importe
30-01-2026 Donación de D26 Ingreso 2.50 €
27-01-2026 Donación de D13 Ingreso 2.00 €
23-01-2026 Donación de D20 Ingreso 1.05 €
18-01-2026 Donación de D3 Ingreso 10.00 €
18-01-2026 Donación de D11 Ingreso 2.00 €
18-01-2026 Donación de D23 Ingreso 5.00 €
09-01-2026 Donación de D21 Ingreso 1.19 €
08-01-2026 Donación de D32 Ingreso 4.17 €
08-01-2026 Donación de D33 Ingreso 2.50 €
04-01-2026 Donación de D24 Ingreso 2.00 €
03-01-2026 Donación de D9 Ingreso 10.00 €
01-01-2026 Masto.host Gasto 52.70 €
01-01-2026 Patreon Mastodon Gasto 12.10 €
01-01-2026 Donación de D19 Ingreso 1.08 €
01-01-2026 Donación de D24 Ingreso 2.00 €